文章 4 | 表格测试

叶寻

中文文章 4。

序号 姓名 年龄 职业 所在城市 电子邮件
1 张三 28 软件工程师 北京市 [email protected]
2 李四 34 数据分析师 上海市 [email protected]
3 王五 45 产品经理 深圳市 [email protected]
4 赵六 29 设计师 广州市 [email protected]
5 周七 41 销售总监 成都市 [email protected]
6 吴八 37 运维工程师 杭州市 [email protected]
7 郑九 32 市场专员 南京市 [email protected]
8 王十 39 技术支持 武汉市 [email protected]
9 李十一 27 网络安全专家 西安市 [email protected]
10 张十二 36 数据库管理员 天津市 [email protected]
11 周十三 50 首席执行官 重庆市 [email protected]
12 王十四 29 项目经理 苏州市 [email protected]
13 李十五 44 人力资源经理 长沙市 [email protected]
14 赵十六 38 质量保证工程师 郑州市 [email protected]
15 周十七 26 前端开发工程师 南宁市 [email protected]
16 吴十八 31 系统架构师 哈尔滨市 [email protected]
17 郑十九 35 商务经理 济南市 [email protected]
18 王二十 33 运维总监 青岛市 [email protected]
序号 姓名 年龄 职业 所在城市 电子邮件 学历 入职年份 联系电话
1 张三 28 软件工程师 北京市 [email protected] 本科 2015 12345678901
2 李四 34 数据分析师 上海市 [email protected] 硕士 2012 12345678902
3 王五 45 产品经理 深圳市 [email protected] 本科 2005 12345678903
4 赵六 29 设计师 广州市 [email protected] 本科 2016 12345678904
5 周七 41 销售总监 成都市 [email protected] 硕士 2008 12345678905
6 吴八 37 运维工程师 杭州市 [email protected] 本科 2010 12345678906
7 郑九 32 市场专员 南京市 [email protected] 硕士 2013 12345678907
8 王十 39 技术支持 武汉市 [email protected] 本科 2009 12345678908
9 李十一 27 网络安全专家 西安市 [email protected] 硕士 2017 12345678909
10 张十二 36 数据库管理员 天津市 [email protected] 本科 2011 12345678910
11 周十三 50 首席执行官 重庆市 [email protected] 博士 2000 12345678911
12 王十四 29 项目经理 苏州市 [email protected] 硕士 2015 12345678912
13 李十五 44 人力资源经理 长沙市 [email protected] 本科 2006 12345678913
14 赵十六 38 质量保证工程师 郑州市 [email protected] 硕士 2009 12345678914
15 周十七 26 前端开发工程师 南宁市 [email protected] 本科 2018 12345678915
16 吴十八 31 系统架构师 哈尔滨市 [email protected] 硕士 2014 12345678916
17 郑十九 35 商务经理 济南市 [email protected] 本科 2011 12345678917
18 王二十 33 运维总监 青岛市 [email protected] 硕士 2012 12345678918
标签: